À繫Á¤º¸
HOME > ÅõÀÚ¸¶´ç > À繫Á¤º¸
ÁÖ´çÁöÇ¥

FY23 FY22 FY21 FY20 FY19
±â¸» ÀÚº»±Ý (¹é¸¸¿ø) 21,874 21,874 21,874 21,874 21,874
¹ßÇà Áֽļö (ÁÖ) 4,374,754 4,374,754 4,374,754 4,374,754 4,374,754
ÁÖ´ç ¼øÀÌÀÍ (¿ø) 4,251 2,956 901 2,911 2,730
ÁÖ´ç ¼øÀÚ»ê (¿ø) 48,358 45,717 43,751 44,126 42,450
ÁÖ´ç ¸ÅÃâ¾× (¿ø) 178,601 166,521 115,254 115,307 130,957



ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ

ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê

ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×